春季大会2部Bブロックでの結果
【フリークス男子】
春季2部Bブロックでのフリークスの試合結果を掲載します。
結果としては、2勝1敗でブロック2位となった。
Leviathan戦では#39鈴木が、テスラ戦では#79仙波が
『Player Of the Match』に選ばれている。
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフリークス | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Leviathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフリークス | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| つくし野COLPONDS | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフリークス | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| テスラ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
関連リンク
- JTFA関東オープン連盟
- 「http://www.jtfa-east.com/」
2007年4月10日
ニュース:SUPER FREAKS