10/2 VFL2部Bブロック結果
【オープン・フリークス・関東地区】
10月2日に行われた関東オープンVFL2部Bブロックの結果です。
フリークスはLaser Beamとテスラと対戦。Laser Beamには20-49で敗れたもののテスラには43-6と勝利しました。
テスラ戦でのPlayer of Matchには#58Kebin Fordeが選出されました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフリークス | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 20 |
| Laser Beam | 7 | 22 | 8 | 12 | - | 49 |
| POM:Laser Beam #1 杉浦 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIT EULB | 6 | 6 | 6 | 13 | - | 31 |
| テスラ | 0 | 6 | 0 | 19 | - | 25 |
| POM:EDIT EULB #22 藤井 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | 6 | 15 | 0 | 12 | - | 33 |
| Fighters | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| POM:Laser Beam #1 杉浦 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフリークス | 13 | 16 | 0 | 14 | - | 43 |
| テスラ | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 |
| POM:スーパーフリークス #58 Kebin Forde | ||||||
2010年10月26日
ニュース:SUPER FREAKS