1995年10月の予定
| 1 SUN | ||
|---|---|---|
| 2 MON | ||
| 3 TUE | ||
| 4 WED | ||
| 5 THU | ||
| 6 FRI | ||
| 7 SAT | ||
| 8 SUN | ||
| 9 MON | ||
| 10 TUE | ||
| 11 WED | ||
| 12 THU | ||
| 13 FRI | ||
| 14 SAT | ||
| 15 SUN | 終日 | 秋季リーグ戦@宇奈根緑地 |
| 16 MON | ||
| 17 TUE | ||
| 18 WED | ||
| 19 THU | ||
| 20 FRI | ||
| 21 SAT | 終日 | 秋季リーグ戦@宇奈根緑地 |
| 22 SUN | ||
| 23 MON | ||
| 24 TUE | ||
| 25 WED | ||
| 26 THU | ||
| 27 FRI | ||
| 28 SAT | 終日 | 秋季リーグ戦@宇奈根緑地 |
| 29 SUN | ||
| 30 MON | ||
| 31 TUE |